Autor:innen
Hier finden Sie alle bidok-Einträge sortiert nach den Nachnamen der Autor:innen bzw. dem Namen der verfassenden Organisationen:
A
B
C
Autor:in | Anzahl Beiträge |
---|---|
Cain Katharina | 1 Beitrag |
Canevaro Andrea | 1 Beitrag |
Carl-Hohenbalken Ulrich | 2 Beiträge |
Carraro Amelie Estrella | 1 Beitrag |
Chille Ulrike | 1 Beitrag |
Chinato Maria Grazia | 1 Beitrag |
Chrestin Miranda | 1 Beitrag |
Christ Klaus | 1 Beitrag |
Christe Gerhard | 1 Beitrag |
Cloerkes Günther | 2 Beiträge |
Conrad Andrea | 1 Beitrag |
Conrad Ines | 3 Beiträge |
Contag Katharina | 1 Beitrag |
Copray Norbert | 1 Beitrag |
Cremer-Schäfer Helga | 1 Beitrag |
Cubasch Peter | 1 Beitrag |
Cuomo Nicola | 3 Beiträge |
Curdt Wiebke | 1 Beitrag |
Cyrus Michael | 2 Beiträge |
Czekelius Margret | 1 Beitrag |
D
E
F
G
H
I
Autor:in | Anzahl Beiträge |
---|---|
Impulse | 7 Beiträge |
impulse Redaktion | 3 Beiträge |
impulse | 3 Beiträge |
Inclusion Europe | 4 Beiträge |
Initiativgruppe von Behinderten und Nichtbehinderten | 2 Beiträge |
Integration:Österreich | 4 Beiträge |
Internationales Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen (ifz) | 1 Beitrag |
Isermeyer Bernhard | 1 Beitrag |
J
Autor:in | Anzahl Beiträge |
---|---|
Jacobi Hans | 1 Beitrag |
Jacobs Claus | 1 Beitrag |
Jaeger Ariane | 1 Beitrag |
Jäger Eckhard | 2 Beiträge |
Jäger Maria | 1 Beitrag |
Jahncke-Latteck Änne-Dörte | 1 Beitrag |
Jähnert Detlev | 7 Beiträge |
Jaklitsch Dominik | 1 Beitrag |
Janković Marijana | 1 Beitrag |
Janssen Edda | 2 Beiträge |
Jantzen Wolfgang | 16 Beiträge |
Jenewein K. Martin | 1 Beitrag |
Jerg Jo | 6 Beiträge |
Jetter Karlheinz | 1 Beitrag |
Jobst Paul | 1 Beitrag |
Jocham Ulrike | 3 Beiträge |
Jochmaring Jan | 1 Beitrag |
Johnson Helmut | 1 Beitrag |
Johnson David W. | 1 Beitrag |
Johnson Roger T. | 1 Beitrag |
Johnson Kelley | 1 Beitrag |
Jonas Anja | 1 Beitrag |
Jong Gerben De | 1 Beitrag |
Jordan Micah | 1 Beitrag |
jr. Klaus Bloedhorn | 1 Beitrag |
Jung Florian | 2 Beiträge |
Jungmair Ulrike E. | 1 Beitrag |
Jungwirth Oliver | 1 Beitrag |
Jürgens Stefan | 1 Beitrag |
Jürgens Andreas | 2 Beiträge |
K
L
M
N
Autor:in | Anzahl Beiträge |
---|---|
Nagode Claudia | 1 Beitrag |
Nathow Rainer | 2 Beiträge |
Naue Ursula | 7 Beiträge |
Nebe Katja | 1 Beitrag |
Neges Dirk | 1 Beitrag |
Neira-Zugasti Helga | 3 Beiträge |
Nerney Thomas | 2 Beiträge |
Ness Uwe Jürgen | 1 Beitrag |
Netzwerk Selbstvertretung Österreich | 5 Beiträge |
Neu-Schrader Stefanie | 2 Beiträge |
Neubauer Gunter | 1 Beitrag |
Neuendorf Mirijam | 1 Beitrag |
Neuhauser Johannes | 1 Beitrag |
Neukirchen Renata | 1 Beitrag |
Nickel Sven | 3 Beiträge |
Nickel Birgit | 1 Beitrag |
Nicolussi Marco | 1 Beitrag |
Niedecken Dietmut | 4 Beiträge |
Niederberger Karl | 1 Beitrag |
Niedermair Claudia | 13 Beiträge |
Niedermayer Christian | 1 Beitrag |
Niedermoser Alexandra | 1 Beitrag |
Niehaus Mathilde | 5 Beiträge |
Niehoff Ulrich | 1 Beitrag |
Niehues Ulrike | 1 Beitrag |
Nielsen Astrid | 1 Beitrag |
NÖ Landesregierung | 1 Beitrag |
Noak Brigitte | 1 Beitrag |
Nolte Claudia | 1 Beitrag |
Nordt Stephanie | 1 Beitrag |
Norz Karin | 1 Beitrag |
Nowack Wolf | 1 Beitrag |
Nuzzo Mariella | 1 Beitrag |
O
Autor:in | Anzahl Beiträge |
---|---|
Obenhaus Harald | 1 Beitrag |
Oberhöller Verena | 1 Beitrag |
Oberhöller-Brown Verena | 1 Beitrag |
Obermeyer Rudi | 1 Beitrag |
Oberndorfer Barbara | 3 Beiträge |
Obolenski Alexandra | 1 Beitrag |
Ockel Brigitte | 1 Beitrag |
Oechsner Andreas | 1 Beitrag |
Oelkers Jürgen | 1 Beitrag |
Oelze Horst | 1 Beitrag |
Oertel Birgid | 1 Beitrag |
Ohlbrecht Heike | 1 Beitrag |
Ohntrup Lemuel | 1 Beitrag |
Ohrenkuss | 5 Beiträge |
Oldenburg Heike | 1 Beitrag |
Oldenburg Lea | 1 Beitrag |
Ommerle Monika | 1 Beitrag |
Orbitz Anke | 1 Beitrag |
Orlandi Sebastiano | 1 Beitrag |
Ort Marianne | 1 Beitrag |
Ortmann Monika | 1 Beitrag |
Osterkorn Maria | 3 Beiträge |
Oswald Friedrich | 1 Beitrag |
Otto-Albrecht Manfred | 1 Beitrag |
P
R
S
T
U
Autor:in | Anzahl Beiträge |
---|---|
UB BAG | 2 Beiträge |
Udl Ursula | 1 Beitrag |
Udl Elisabeth | 1 Beitrag |
Ulrich Angela | 1 Beitrag |
Unabhängiger Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen | 2 Beiträge |
Unbekannt | 1 Beitrag |
Unesco | 1 Beitrag |
UNESCO | 1 Beitrag |
Unterberger Alexander | 1 Beitrag |
Unternehmensservice Tirol | 2 Beiträge |
Unterrainer Christine | 1 Beitrag |
Unterrainer Wofgang G. Weber und Christine | 1 Beitrag |
Unterweger Sabine | 1 Beitrag |
Uphoff Gerlinde | 1 Beitrag |
Urban Wolfgang | 1 Beitrag |
Ursula Pixa-Kettner | 1 Beitrag |
Urthaler Andrea | 1 Beitrag |
V
Autor:in | Anzahl Beiträge |
---|---|
Valet Wolfgang | 1 Beitrag |
Vanoli Eléonore | 1 Beitrag |
Veit Arno | 1 Beitrag |
Verein "1% für behinderte Kinder und Jugendliche" | 15 Beiträge |
Verein "Integrationsfachdienst Bayern e.V." | 1 Beitrag |
Vero Gee | 1 Beitrag |
Videmšek Petra | 1 Beitrag |
Vierlinger Rupert | 3 Beiträge |
Vieweg Barbara | 5 Beiträge |
Vogt Kathrin | 1 Beitrag |
Vogt Stefanie | 1 Beitrag |
Volksschule Reutte | 1 Beitrag |
Volz Sibylle | 1 Beitrag |
von Kardorff Ernst | 1 Beitrag |
Vorarlberg Mensch Zuerst | 1 Beitrag |
Voß Reinhard | 8 Beiträge |
Völz Christiane | 1 Beitrag |
Vries Nina de | 1 Beitrag |
W
Z
Autor:in | Anzahl Beiträge |
---|---|
Zander Michael | 1 Beitrag |
Zappe Elisabeth | 1 Beitrag |
Zaviršek Darja | 6 Beiträge |
Zeilinger Elisabeth | 1 Beitrag |
Zeitschrift Behinderte Menschen | 1 Beitrag |
Zeller Lena Sophie | 1 Beitrag |
Zeller Lena | 1 Beitrag |
Zemp Aiha | 2 Beiträge |
Zentrum für Ethik und Armutsforschung der Universität Salzburg | 1 Beitrag |
Zervakis Peter A. | 1 Beitrag |
Zettel Petra | 1 Beitrag |
Zettl Michaela | 1 Beitrag |
Zieger Andreas | 9 Beiträge |
Ziegler Meinrad | 1 Beitrag |
Ziegler Christina | 1 Beitrag |
Ziemen Kerstin | 5 Beiträge |
Zierer Magdalena | 1 Beitrag |
Zimpel André Frank | 4 Beiträge |
Zinsmeister Julia | 4 Beiträge |
Zöhrer Dagmar | 1 Beitrag |
Zoller Ingrid | 1 Beitrag |
Zöller Dietmar | 2 Beiträge |
Zoniou-Sideris Athina | 1 Beitrag |
Zuber Johannes | 1 Beitrag |
Zugang von Frauen mit Behinderungen zu Opferschutz- und Unterstützungseinrichtungen bei Gewalterfahrungen | 1 Beitrag |
Zugasti Helga Neira | 1 Beitrag |